概要
2020年4月8日(水)~10日(金)
チケットトラッキング 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 機能追加/功能追加 | 0 | 0 | 0 |
| 電話・メール対応/邮件或电话对应 | 0 | 0 | 0 |
| 打ち合わせ/会议 | 1 | 0 | 1 |
| 調査/调查 | 0 | 0 | 0 |
| 検証/测试 | 0 | 0 | 0 |
| ドキュメント/文档作成 | 0 | 0 | 0 |
| 現地対応/現地对应 | 0 | 0 | 0 |
| ブリッヂ/bridge | 0 | 0 | 0 |
| 移動/移动 | 0 | 0 | 0 |
| 基本設計/基本设计 | 0 | 0 | 0 |
| 結合テスト/结合测试 | 0 | 0 | 0 |
| コーディング/编码 | 0 | 0 | 0 |
| 仕様検討/式样商讨 | 0 | 0 | 0 |
| 詳細設計/详细设计 | 0 | 0 | 0 |
| 単体テスト/单体测试 | 0 | 0 | 0 |
| デモアプリ/演示程序 | 0 | 0 | 0 |
| プロジェクト管理/项目管理 | 0 | 0 | 0 |
| 要件定義/需求定义 | 0 | 0 | 0 |
| 情報収集(展示会)/信息收集(展示会) | 0 | 0 | 0 |
| その他/其他 | 0 | 0 | 0 |
すべてのチケットを表示 | サマリー | カレンダー | ガントチャート
メンバー
開発者: 三井 翔太, 中島 弓月, 何 承修, 初鹿野 貴淑, 劉 琳, 周 俊宜, 姜 炜军, 山下 裕大, 山本 峻太郎, 峯 健也, 川口 澄明, 工藤 祐輔, 张 鹏, 張 明宇, 曾 光, 李 奇洲, 李 東耀, 梁 文祥, 渡邊 誠, 玉城 彬光, 篠田 裕紀, 胡 孟骏, 郑 小民, 郑 巧欣
報告者: 中島 弓月, 何 承修, 初鹿野 貴淑, 劉 琳, 周 俊宜, 姜 炜军, 山下 裕大, 山本 峻太郎, 峯 健也, 川口 澄明, 张 鹏, 張 明宇, 曾 光, 李 奇洲, 李 東耀, 梁 文祥, 渡邊 誠, 玉城 彬光, 篠田 裕紀, 胡 孟骏, 郑 小民, 郑 巧欣